- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥12150(税込)
/¥7047(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:EMTGM7787121882 /メーカー:FCS2 /型番:121882116189 /JANコード:5693118283 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | EMTGM7787121882 |
|---|---|
| メーカー | FCS2 |
| 型番 | 121882116189 |
| JANコード | 5693118283 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥7047(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥12150 (税込)
/ ¥7047 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | FCS II H4 Fin - FCS JAPAN。楽天市場】fcs2 フィン ショートボード用フィン 単品販売 レフト。楽天市場】fcs2 フィン ショートボード用フィン 単品販売 レフト。※重要 最後まで説明文お読み下さい。FCS2 H4フィン Sサイズ。新品未使用品。同じフィンを持っているため出品。一度箱から開封し試着はしたが海での使用は無しのため未使用品。定価は2万近くします。以下、商品説明。このフィンの開発を監修しているのは 3Xワールドチャンピオンのミック・ファニング。従来シリーズのスピード性能とドライブ性能に加え、さらなる水流の研究により高いコントロール性能を実現。フィン自体に硬さがあり反応が早く俊敏なアクションが可能、さらにドライブ性能も兼ね備えるハイパフォーマンス仕様。高精度のスイスの工学技術による進化したテンプレートから供給されるかつてないレベルでのコントロール性能と自在のハイスピードを可能にします。直感的な動きにH4は敏感に反応します。あなたがスピードを必要としているとき、そして適切なトランジションポイントでフィンをリリースしたいとき、H4は素晴らしい反応をしてくれるでしょう。テンプレートに施された物理的要素やマテリアルとフォイルの関係は複雑に合成され、このフィンの全構成の工学的な想像はフィン、サーフボード、ライダーそして波にシンプルな相乗効果を及ぼします。SIDE FIN:下部セクションは最大の加速を生み出し、先端のような手斧は安定性とコントロールを生み出します。CENTER FIN:レーキの高い楕円形の輪郭により、ドラッグが軽減され、ターンからリリースするときに予測可能性が感じられます。FIN FOILS TEMPLATE:テーパーチップ付きのより厚いベースは、屈曲を最適化し、レールからリアルへの移行中のエネルギーの放出を調整します。WAVE ・オールラウンドに使用可能ですが、特にクリティカルなオーバーヘッドウェーブに適しています。BOARD ・FCS2タイプのミディアムからローロッカーのパフォーマンスショートボードに最適!■マテリアル■エンジニアコンポジット+カーボンテープSMALL (55Kg - 70Kg)CENTER・Base:108.8mm, High:113.9mm, Area:8917sqmm, Sweep:37.2°, Foil:50/50SIDE・Base:110.6mm, High:110.1mm, Area:9221sqmm, Sweep:38.3°, Foil:FLAT。FCS2 H4 フィンの特徴とフィンリスト | サーフィンマガジン。パイオニアモス【Pioneermoss moon type lI 9.06】。STUB D 3.0ライトスピード lost by Mayhemお値下。FireWire シーサイド マチャド ヒーリアム。Takayama Scorpion タカヤマ スコーピオン 6’4。PLACEBO RNF-SNAPPER 5’ 11″ プレセボ。HAYDENSHAPES ヒプトクリプト5'6 Suu@まとめ購入で割引。DHD ショートボード トライフィン バットテール 34L。アルメリック Ci fish。FEVR MAVERICK S2 × AQS オール2mm ジャージフル L。HALA SUP STRAIGHT UP ハラ SUP ストレートアップ。マンダラ アークテイルシモンズツイン5'2。送料込 チャンネルアイランド ネックビアード ネックベアード アルメリック。ジャスティスサーフボード グリーンイグアナモデル。シリアルトライ SERIAL TRY。Pyzel Red Tiger XL パイゼル レッドタイガーXL 5'10。LOST ロスト RAD RIPPER ラッドリッパー 5’10”。美品 JS Industries Big Baron ソフトトップ 7’0 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 058478a90aac | ブランド名 | FCS2 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
サーフィン・ボディボードの売れ筋ランキング
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。